AIPEU GR-'C' BIRBHUM DIVISION
Suri, Birbhum, W.B.- 731101
Sunday, 14 May 2017
Thursday, 20 April 2017
GDS VACANCY UNDER BIRBHUM
Sl No | Office Name | Post | Category |
1 | Abhadanga B.O. | BPM | UR |
2 | Aligarh | BPM | OBC |
3 | Babuijore | BPM | OBC |
4 | Bagrakonda | BPM | OBC |
5 | Bahadurpur | BPM | SC |
6 | Bahutali | BPM | SC |
7 | Bakreswar | BPM | UR |
8 | Banagram | BPM | OBC |
9 | Bandhaipur | BPM | UR |
10 | Bangshabati | BPM | UR |
11 | Bara Sija | BPM | UR |
12 | Barapahari | BPM | ST |
13 | Basudevpur | BPM | SC |
14 | Belia Kuricha | BPM | UR |
15 | Bhabanipur | BPM | UR |
16 | Bhananadapur | BPM | UR |
17 | Bharkata | BPM | UR |
18 | Bipranandigram | BPM | UR |
19 | Birchandrapur | BPM | UR |
20 | BITM | BPM | SC |
21 | Bon Muhrapur | BPM | SC |
22 | Brahamanpara | BPM | UR |
23 | Chakpara | BPM | SC |
24 | Charkolgram | BPM | SC |
25 | Chilimpur | BPM | ST |
26 | Churar | BPM | UR |
27 | Dhananjoypur | BPM | SC |
28 | Diha | BPM | OBC |
29 | Dohira | BPM | UR |
30 | Dunigram | BPM | OBC |
31 | Ghoshgram | BPM | UR |
32 | Gohaliara | BPM | SC |
33 | Gosainpur | BPM | UR |
34 | Harioka | BPM | UR |
35 | Hatora | BPM | SC |
36 | Jahidpur | BPM | UR |
37 | Jajigram | BPM | UR |
38 | Janubazar | BPM | OBC |
39 | Jatra | BPM | UR |
40 | Jeshtha Bhabanipur | BPM | SC |
41 | Jhirul | BPM | UR |
42 | Joypur | BPM | SC |
43 | Junidpur | BPM | SC |
44 | Kaitha | BPM | UR |
45 | Kaleswar | BPM | UR |
46 | Kaluha | BPM | OBC |
47 | Kamadpur | BPM | SC |
48 | Kanakpur | BPM | ST |
49 | Kandighi | BPM | UR |
50 | Kasba | BPM | SC |
51 | Kathia | BPM | UR |
52 | Katigram | BPM | SC |
53 | Khandagram | BPM | UR |
54 | Khanpur | BPM | UR |
55 | Kharun | BPM | UR |
56 | Khatanga | BPM | SC |
57 | Konarpur | BPM | OBC |
58 | Kotasur | BPM | OBC |
59 | Kukutia | BPM | OBC |
60 | Kunuri | BPM | OBC |
61 | Kushmore | BPM | UR |
62 | Kusumi | BPM | UR |
63 | Lauberia | BPM | SC |
64 | Loba | BPM | UR |
65 | Mahodory | BPM | UR |
66 | Mahubona | BPM | OBC |
67 | Majhigram | BPM | OBC |
68 | Margram | BPM | UR |
69 | Modhura | BPM | UR |
70 | Muluk | BPM | ST |
71 | Nagrakonda | BPM | UR |
72 | Narasinghapur | BPM | SC |
73 | Nayagram | BPM | UR |
74 | Ningha | BPM | OBC |
75 | Nurpur | BPM | UR |
76 | Omrapur | BPM | UR |
77 | Paikpara | BPM | UR |
78 | Paikuni | BPM | SC |
79 | Pakhuria | BPM | OBC |
80 | Palita | BPM | SC |
81 | Panchahar | BPM | UR |
82 | Panchsowa | BPM | UR |
83 | Perua Gopalpur | BPM | OBC |
84 | Pursundi | BPM | UR |
85 | Raipur | BPM | UR |
86 | Rajatpur | BPM | UR |
87 | Rajganj | BPM | ST |
88 | Rajnagar | MD | ST |
89 | Ramnagar | BPM | OBC |
90 | Rampur | BPM | ST |
91 | Rupuspur | BPM | OBC |
92 | Sahora | BPM | UR |
93 | Sanakpur | BPM | OBC |
94 | Sandhigorabazar | BPM | UR |
95 | Sandhyajole | BPM | UR |
96 | Sauta | BPM | OBC |
97 | Singhee | BPM | UR |
98 | Srirampur | BPM | SC |
99 | Sunmani | BPM | SC |
100 | Tantipara | BPM | UR |
101 | Tapaspur | BPM | ST |
102 | Ukrandi | BPM | UR |
103 | Adityapur B.O. | MD | UR |
104 | Bahiri S.O. | PKR | UR |
105 | Bangachatra | MD | OBC |
106 | Bansanka | MD | SC |
107 | Belhati | MD | OBC |
108 | Charkolgram | MD | UR |
109 | Daranda | MC | SC |
110 | Darpashila | OBC | OBC |
111 | Dumrut | MC | UR |
112 | Gargaria | MC | OBC |
113 | Khujutipara | PKR | UR |
114 | Kirnahar S.O. | PKR | SC |
115 | Koreya | MD | OBC |
116 | Laldaha | MC | UR |
117 | Majigram | MD | UR |
118 | Matikona | MD | UR |
119 | Mohanpur | MD | SC |
120 | Moukhira | MC | UR |
121 | Netaipur | MC | UR |
122 | Pakhurkans | MD | UR |
123 | Palsa | MC | SC |
124 | Purandarpur | PKR | UR |
125 | Purandarpur | MD | SC |
126 | Sakodda | MC | UR |
127 | Singee | MC | UR |
128 | Sitapur | MC | UR |
129 | Srikrishnapur | MD | OBC |
130 | Talibpur | MC | ST |
131 | Bahadurpur | MC | SC |
132 | Bandhaipur | MC | UR |
133 | Bandhaipur | MD | ST |
134 | Banior | MD | SC |
135 | Banior | MD | UR |
136 | Barla | MD | SC |
137 | Bhadrapur | MD | SC |
138 | Bhananadapur | MC | UR |
139 | Bhananadapur | MD | UR |
140 | Chatra S.O | MD | SC |
141 | Debagram | MD | UR |
142 | Dunigram | MC | UR |
143 | Gaganpur | MC | OBC |
144 | Haridaspur | MD | UR |
145 | Harioka | MD | OBC |
146 | Kashimnagar | MD | UR |
147 | Kurumgram | MC | SC |
148 | Murarai | PKR | UR |
149 | Paikpara | MC | SC |
150 | Sitalgram | MD | OBC |
151 | Sultanpur | MD | UR |
152 | Tirogram | MD | UR |
153 | Rampurhat | SV | UR |
154 | Suri | PKR | UR |
155 | Atla | MD | UR |
156 | Ayas | MD | OBC |
157 | B.K.Chungri | MD | UR |
158 | Bishnupur S.O. | PKR | UR |
159 | BrahamanBahara | MD | UR |
160 | BrahamanBahara | MC | OBC |
161 | Budhigram | MC | SC |
162 | Dadpur | MC | OBC |
163 | Dadpur | MD | SC |
164 | Dakshingram | MD | SC |
165 | Daspalsa | MD | UR |
166 | Debiparulia | MD | SC |
167 | Dekhuria | MD | SC |
168 | Dwarari | MD | SC |
169 | Dwarari | MC | UR |
170 | Joykrishnapur | MD | SC |
171 | Kaleswar | MC | UR |
172 | Kaleswar | MD | OBC |
173 | Kanachi | MC | SC |
174 | Karkaria | MD | UR |
175 | Kusumba | MC | UR |
176 | Mahurapur | MD | OBC |
177 | Makdamnagar | MD | OBC |
178 | Makdamnagar | MD | UR |
179 | Mallarpur | PKR | UR |
180 | Mayureswar | MD | OBC |
181 | Muruli Dangal | MD | UR |
182 | Narayanpur | PKR | OBC |
183 | Nayagram | MC | OBC |
184 | Ningha | MD | SC |
185 | Pakhuria | MD | UR |
186 | Sanakpur | MC | OBC |
187 | Sandhyajole | MD | UR |
188 | Swadinpur | MD | UR |
189 | Tarachua | MD | ST |
190 | Tentulia | MD | UR |
191 | Turigram | MC | OBC |
192 | Abhadanga B.O. | MD | SC |
193 | Amjolapahari | MD | OBC |
194 | Amjolapahari | MC | UR |
195 | Bagdola | BPM | SC |
196 | Baliharpur | MD | SC |
197 | Bhalas | MD | SC |
198 | Bhomorkol | MD | OBC |
199 | Choto Sangra | MD | SC |
200 | Chowhatta | MD | UR |
201 | Dewas Chandpur | MC | UR |
202 | Gopalpur | MC | UR |
203 | Gunutia | MD | OBC |
204 | Hatia | MD | OBC |
205 | Indus | MD | UR |
206 | Kapista | MC | UR |
207 | Kazipara | MD | UR |
208 | Konarpur | MC | SC |
209 | Kundala | MD | UR |
210 | Kuniara | MD | UR |
211 | Labpur | PKR | UR |
212 | Labpur Mastali | PKR | UR |
213 | Langalhata | MD | UR |
214 | Majiara | MC | UR |
215 | N. Jagatpur | MD | OBC |
216 | N. Jagatpur | MC | UR |
217 | N.Mahadwipa | MC | UR |
218 | Nimgoria | MD | OBC |
219 | Nirisha | MC | SC |
220 | Pathai | MD | UR |
221 | Sahora | MD | UR |
222 | Sainthia Bazar | PKR | SC |
223 | Saugram | MD | UR |
224 | Seharakuri | MD | UR |
225 | Sehela Raipur | MD | ST |
226 | Thiba | MC | UR |
227 | Thiba | MD | UR |
228 | Ukrandi | MD | UR |
229 | Ulkanda | MD | UR |
230 | Bolpur S.O. | PKR | UR |
231 | Sainthia | PKR | UR |
232 | Baram | MD | UR |
233 | Bhadulia | MC | OBC |
234 | Changuria | MD | UR |
235 | Gohaliara | MD | OBC |
236 | Hetampur Rajbati | PKR | SC |
237 | Jahidpur | MD | UR |
238 | Joplai | MC | UR |
239 | Karidhya | MC | UR |
240 | Khatanga | MC | ST |
241 | Kota | MD | UR |
242 | Lakshminarayanpur | MD | OBC |
243 | Langulia | MD | UR |
244 | Loba | MD | SC |
245 | Madhaipur | MD | UR |
246 | Mahubona | MD | SC |
247 | Metela | MD | SC |
248 | Muktipur | MD | OBC |
249 | Pachhira | MD | UR |
250 | Parsundi | MC | OBC |
251 | Ranigram | MC | OBC |
252 | Ranigram | MD | SC |
253 | Rasa | MD | UR |
254 | Rautara | MD | UR |
255 | Sagarbhanga | MD | SC |
256 | Sajina | MC | OBC |
257 | Suri Bazar | PKR | UR |
258 | Tantipara | MC | OBC |
Subscribe to:
Posts (Atom)